Rouleaux Flexibles

Applications

Fabrication
Applications

Anticolmatant

Résistant

COTES DES ROULEAUX FLEXIBLES
BandeABCGSNbre de disquesConfigurationTypePoids en Kg
400704672483765772 - 3 - 213.5
500798766565765793 - 3 - 314.0
6009068746687657103 - 4 - 314.2
6509599277327657113 - 5 - 314.5
70010039717607657113 - 5 - 314.6
750105510238267657134 - 5 - 414.7
800110210709007657133 - 7 - 315.0
900121911879907657154 - 7 - 415.6
10001400136211179262174 - 9 - 429.5
12001554152012989262194 - 11 - 4210.3
14001718168414349262214 - 13 - 4211.0
Secteur d’utilisation
Secteur d’utilisation

Rapidité de mise en place

Centrage de la bande