Rouleaux convoyeur Boyer
– Rouleaux fabriqués sur la base d’un Transrol SL202 tube Ø60x2mm
– Axe Ø15mm
– Roulement 6202
– Joint nitrile dans bouchon métallique
– Utilisation de -20°C à +80°C
– Axe Ø15mm
– Roulement 6202
– Joint nitrile dans bouchon métallique
– Utilisation de -20°C à +80°C
Diapositive précédente
Diapositive suivante
Côtes rouleaux pour convoyeur BOYER | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Guide | Axe déporté 12 / 25 | Axe centré 25 / 25 | ||||||||||||
Ø | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
L | 140 | 233 | 280 | 352 | 187 | 221 | 234 | 256 | 268 | 340 | 384 | 391 | 443 | 543 | 693 |
EM | 152.5 | 250 | 297 | 369 | 216 | 250 | 263 | 285 | 297 | 369 | 413 | 420 | 472 | 572 | 722 |
LT | 169 | 270 | 317 | 389 | 237 | 271 | 284 | 306 | 318 | 390 | 434 | 441 | 493 | 593 | 743 |
Finition axe | Fileté M14x16.5 | Méplat 10x10 | Méplat 10x10.5 |
Ces rouleaux se montent sur des supports en polypropylène blanc disponible chez David