Rouleaux coniques plastiques
Montage des bagues coniques plastique sur tube Ø50mm uniquement :
Gamme 1
L | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ri | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | ||||||||
d | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||||||||
D | 73 | 80 | 86.5 | 93.5 | 100 | 106.5 | 113 | 119.5 |
Gamme 2
L | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ri | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | ||||||||
d | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||||||||
D | 73 | 80 | 86.5 | 93.5 | 100 | 106.5 | 113 | 119.5 |
Description
Tube
- Eléments coniques en polypropylène montés serrés sur un tube Ø50mm en acier, acier zingué, inox ou aluminium (Longueurs maximum et minimum se reporter aux tableaux ci-dessus)
- Roulements de manutention (rouleaux type « GRAVIROL ») ou roulements de précision (rouleaux type « TOPROL » ou « TRANSROL » / roulements ZZ ou 2 RS)
Axe
- En acier brut, acier zingués ou inox correspondant au rouleau de base choisi
Diapositive précédente
Diapositive suivante
Option
- Gorges pour courroies rondes réalisées par déformation du tube Ø50mm
- Rouleaux coniques à gorges réalisés sur base de « TOPROL » ou « TRANSROL »
- Possibilité de réaliser des rouleaux coniques plastique à pignon sur la base des « TRANSROL » commandés par pignon
- Charges admissibles similaires aux rouleaux type « GRAVIROL », « TOPROL » ou « TRANSROL » Ø50 de même longueur