Normes
Côtes nécessaires pour définir un rouleau
- Les côtes de longueur L, EM, LT
- Le diamètre D
- Le diamètre d’axe d
- La côte sur plat E
Norme E 53300
Différents bouts d’axe : d = 20 E = 14 / d = 25 E = 14 (18 sur demande) / d = 30 E = 22
Rouleaux en auge | Rouleaux droits | Rouleaux en V | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bande | L* | EM | LT | L* | EM | LT | L* | EM | LT |
300 | 375 | 408 | 440 | 190 | 196 | 216 | |||
400 | 150 | 156 | 176 | 475 | 508 | 540 | 240 | 246 | 266 |
500 | 190 | 196 | 216 | 575 | 608 | 640 | 290 | 296 | 316 |
600 | 230 | 236 | 256 | 675 | 708 | 740 | 325 | 331 | 351 |
650 | 240 | 246 | 266 | 725 | 758 | 790 | 360 | 366 | 386 |
800 | 290 | 296 | 316 | 875 | 908 | 940 | 430 | 436 | 456 |
1000 | 360 | 366 | 386 | 1115 | 1148 | 1180 | 570 | 576 | 596 |
1200 | 430 | 436 | 456 | 1315 | 1348 | 1380 | 670 | 676 | 696 |
1400 | 500 | 506 | 526 | 1515 | 1548 | 1580 | |||
1600 | 570 | 576 | 596 | 1715 | 1748 | 1780 | |||
1800 | 640 | 646 | 666 | 1915 | 1948 | 1980 | |||
2000 | 710 | 716 | 736 | 2115 | 2148 | 2180 |
*L peut être réduit de 5 mm
Norme NFE 53301 (DIN 22107 – DIN 15207)
Différents bouts d’axe : d = 20 E = 14 / d = 25 E = 18 (14 sur demande) / d = 30 E = 22
Rouleaux en auge | Rouleaux droits | Rouleaux en V | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bande | L | EM | LT* d = | L | EM | LT* d = | L | EM | LT* d = | |||
20 | 25/30 | 20 | 25/30 | 20 | 25/30 | |||||||
400 | 160 | 168 | 186 | 192 | 500 | 508 | 526 | 532 | ||||
500 | 200 | 208 | 226 | 232 | 600 | 608 | 626 | 632 | ||||
650 | 250 | 258 | 276 | 282 | 750 | 758 | 776 | 782 | ||||
800 | 315 | 323 | 341 | 347 | 950 | 958 | 976 | 982 | 465 | 473 | 491 | 497 |
1000 | 380 | 388 | 406 | 412 | 1150 | 1158 | 1176 | 1182 | 600 | 608 | 626 | 632 |
1200 | 465 | 473 | 491 | 497 | 1400 | 1408 | 1426 | 1432 | 700 | 708 | 726 | 732 |
1400 | 530 | 538 | 556 | 562 | 1600 | 1608 | 1626 | 1632 | 800 | 808 | 826 | 832 |
1600 | 600 | 608 | 626 | 632 | 1800 | 1808 | 1826 | 1832 | 900 | 908 | 926 | 932 |
1800 | 670 | 678 | 696 | 702 | 2000 | 2008 | 2026 | 2032 | 1000 | 1008 | 1026 | 1032 |
2000 | 750 | 758 | 776 | 782 | 2200 | 2208 | 2226 | 2232 | 1100 | 1108 | 1126 | 1132 |
*LT peut être allongé de 20 mm à la demande
Différentes réalisations possibles
- Pour d = 20 : D x e = 54 x 5 / 63.5 x 2.9 / 70 x 2.9 / 76 x 2.9 / 89 x 3 / 108 x 3.6 / 133 x 4
- Pour d = 25 : D x e = 70 x 5 / 89 x 3 / 108 x 3.6 / 133 x 4 / 159 x 4.5
- Pour d = 30 : D x e = 70 x 5 / 89 x 3 / 108 x 3.6 / 133 x 4 / 159 x 4.5
VITESSES LIMITES CONSEILLEES ROULEAUX POUR TRANSPORTEURS A BANDE |
||||
---|---|---|---|---|
Ø des rouleaux en mm | Symbole du roulement | Ø des axes en mm | Vitesse limite conseillée des rouleaux (tr/min) | Vitesse de la bande en m/s |
Ø89 | 6204 | 20 | 450 | 2.10 |
Ø133 | 6204 | 20 | 450 | 3.12 |
6205 | 25 | 520 | 3.62 | |
Ø159 | 6205 | 25 | 520 | 4.32 |
6306 | 30 | 600 | 5 |